Filtern nach Hersteller:




Artikel passt für
Peugeot 405 1.9 D (15E)


Baumuster | 15BD92/G92-15ED92/G9 |
---|---|
Baumuster | GB2 |
Einbauseite | hinten |
Fahrgestellnummer ab | 8 000 001- |
Motorcode | XUD9A |
Baumuster | 2- 15SB92-4EDGB2-4BD |
Baumuster | Z2 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 405 1.9 D (15E)
Baumuster | 15BD92/G92-15ED92/G9 |
---|---|
Baumuster | GB2 |
Einbauseite | hinten |
Fahrgestellnummer ab | 8 000 001- |
Motorcode | XUD9A |
Baumuster | 2- 15SB92-4EDGB2-4BD |
Baumuster | Z2 |
weitere Eigenschaften |
Länge [mm] | 860 |
---|


Katalysatorart | für Fahrzeuge mit Katalysator |
---|---|
Katalysatorart | für Fahrzeuge ohne Katalysator |
zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste |
---|


Artikel passt für
Peugeot 405 1.9 D (15E)
Katalysatorart | für Fahrzeuge mit Katalysator |
---|---|
Katalysatorart | für Fahrzeuge ohne Katalysator |
zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste |
---|


Fahrgestellnummer ab | 8 000 001- |
---|---|
Einbauseite | hinten |
Baumuster | 2- 15SB92-4EDGB2-4BD |
Baumuster | GB2 |
Baumuster | 15BD92/G92-15ED92/G9 |
Motorcode | XUD9A |
Baumuster | 4EDJ2 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 405 1.9 D (15E)
Fahrgestellnummer ab | 8 000 001- |
---|---|
Einbauseite | hinten |
Baumuster | 2- 15SB92-4EDGB2-4BD |
Baumuster | GB2 |
Baumuster | 15BD92/G92-15ED92/G9 |
Motorcode | XUD9A |
Baumuster | 4EDJ2 |
weitere Eigenschaften |
Länge [mm] | 850 |
---|---|
Gewicht [kg] | 6,750 |
Kennbuchstabe | 52 |
weitere Eigenschaften |


Motorcode | XUD9A |
---|---|
Türenanzahl | 5 |
Einbauseite | hinten |
---|---|
mehrteilig | einteilig |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anbauteilen |
Mengeneinheit | Set |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 405 1.9 D (15E)
Motorcode | XUD9A |
---|---|
Türenanzahl | 5 |
Einbauseite | hinten |
---|---|
mehrteilig | einteilig |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anbauteilen |
weitere Eigenschaften |


Länge [mm] | 900 |
---|---|
Gewicht [kg] | 5,1 |
Breite [mm] | 0 |
Höhe [mm] | 0 |


Artikel passt für
Peugeot 405 1.9 D (15E)
Länge [mm] | 900 |
---|---|
Gewicht [kg] | 5,1 |
Breite [mm] | 0 |
weitere Eigenschaften |


Baumuster | GLD/GRD/SRD |
---|---|
Türenanzahl | 5 |
Motorcode | XUD9A |


Artikel passt für
Peugeot 405 1.9 D (15E)
Baumuster | GLD/GRD/SRD |
---|---|
Türenanzahl | 5 |
Motorcode | XUD9A |


Motorcode | D9B (XUD9A) |
---|---|
Leistung [kW] | 51 |
Motorcode | DJY (XUD9A) |
Abgasanlage | für Endschalldämpfer |
---|---|
Serien-Nummer | 36.7036 |


Artikel passt für
Peugeot 405 1.9 D (15E)
Motorcode | D9B (XUD9A) |
---|---|
Leistung [kW] | 51 |
Motorcode | DJY (XUD9A) |
Abgasanlage | für Endschalldämpfer |
---|---|
Serien-Nummer | 36.7036 |




Artikel passt für
Peugeot 405 1.9 D (15E)


zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste | |
---|---|
Länge [mm] | 870 |
Breite [mm] | 200 |
Höhe [mm] | 195 |
Gewicht [kg] | 6 |


Artikel passt für
Peugeot 405 1.9 D (15E)
zusätzlich benötigte Artikel siehe Zubehörliste | |
---|---|
Länge [mm] | 870 |
Breite [mm] | 200 |
weitere Eigenschaften |


Ausstattungsvariante | KAT |
---|---|
Ausstattungsvariante | 402756 |
Ausstattungsvariante | NO KAT |
Ausstattungsvariante | 402755 |
Gewicht [kg] | 7,64 |
---|---|
Länge [mm] | 880 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 405 1.9 D (15E)
Ausstattungsvariante | KAT |
---|---|
Ausstattungsvariante | 402756 |
Ausstattungsvariante | NO KAT |
Ausstattungsvariante | 402755 |
Gewicht [kg] | 7,64 |
---|---|
Länge [mm] | 880 |
Ausstattungsvariante | 00000000000000005547 |


Motorcode | XUD9A |
---|---|
Baumuster | GLD/GRD/SRD |
Türenanzahl | 5 |
Verpackungslänge [cm] | 120 |
---|---|
Verpackungsbreite [cm] | 30 |
Verpackungshöhe [cm] | 20 |


Artikel passt für
Peugeot 405 1.9 D (15E)
Motorcode | XUD9A |
---|---|
Baumuster | GLD/GRD/SRD |
Türenanzahl | 5 |
Verpackungslänge [cm] | 120 |
---|---|
Verpackungsbreite [cm] | 30 |
Verpackungshöhe [cm] | 20 |


Einbauseite | hinten |
---|---|
Länge [mm] | 880 |
Gewicht [kg] | 7,64 |


Artikel passt für
Peugeot 405 1.9 D (15E)
Einbauseite | hinten |
---|---|
Länge [mm] | 880 |
Gewicht [kg] | 7,64 |


Verpackungslänge [cm] | 80 |
---|---|
Verpackungsbreite [cm] | 40 |
Verpackungshöhe [cm] | 30 |


Der Artikel ist universell verwendbar.
Verpackungslänge [cm] | 80 |
---|---|
Verpackungsbreite [cm] | 40 |
Verpackungshöhe [cm] | 30 |


Katalysatorart | für Fahrzeuge ohne Katalysator |
---|---|
Verpackungslänge [cm] | 120 |
Verpackungsbreite [cm] | 40 |
weitere Eigenschaften |


Der Artikel ist universell verwendbar.
Katalysatorart | für Fahrzeuge ohne Katalysator |
---|---|
Verpackungslänge [cm] | 120 |
Verpackungsbreite [cm] | 40 |
weitere Eigenschaften |





























