Filtern nach Hersteller:


Einbauseite | Vorderachse |
---|
Innendurchmesser [mm] | 28 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 128 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Lochanzahl | 4 |
Außendurchmesser 1 [mm] | 65 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Vorderachse |
---|
Innendurchmesser [mm] | 28 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 128 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Vorderachse |
---|


Einbauseite | Hinterachse |
---|---|
Bremsenart | Scheibenbremse |
Innendurchmesser 1 [mm] | 25 |
---|---|
Außendurchmesser 1 [mm] | 129 |
Höhe 1 [mm] | 65 |
Felge Lochzahl | 4 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Hinterachse |
---|---|
Bremsenart | Scheibenbremse |
Innendurchmesser 1 [mm] | 25 |
---|---|
Außendurchmesser 1 [mm] | 129 |
Höhe 1 [mm] | 65 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Hinterachse |
---|---|
Bremsenart | Trommelbremse |
Innendurchmesser 1 [mm] | 25 |
---|---|
Außendurchmesser 1 [mm] | 128 |
Höhe 1 [mm] | 72 |
Felge Lochzahl | 4 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Hinterachse |
---|---|
Bremsenart | Trommelbremse |
Innendurchmesser 1 [mm] | 25 |
---|---|
Außendurchmesser 1 [mm] | 128 |
Höhe 1 [mm] | 72 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Hinterachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbaumaterial |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager |
Innendurchmesser [mm] | 25 |
Außendurchmesser [mm] | 129 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Hinterachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Anbaumaterial |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem Radlager |
weitere Eigenschaften |


für Facelift |
---|
Einbauseite | Vorderachse links |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Felge Lochzahl | 4 |
Außendurchmesser [mm] | 130 |
Außendurchmesser 1 [mm] | 37 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
für Facelift |
---|
Einbauseite | Vorderachse links |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Felge Lochzahl | 4 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse links |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Fahrwerk | für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
Felge Lochzahl | 4 |
Zähnezahl | 25 |
Dichtringdurchmesser [mm] | 65 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Vorderachse links |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Fahrwerk | für Fahrzeuge ohne höhenverstellbares Fahrwerk |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|
Innendurchmesser [mm] | 28 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 128 |
Innenverzahnung Radseite | 25 |
Gewindemaß | M12X1,25 |
Abstand der Befestigungsbohrungen [mm] | 108 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Vorderachse |
---|
Innendurchmesser [mm] | 28 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 128 |
Innenverzahnung Radseite | 25 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse rechts |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse links |
Felge Lochzahl | 4 |
---|---|
Zähnezahl | 25 |
Gewindemaß | M12X1,25 |
Außendurchmesser [mm] | 129,5 |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Vorderachse rechts |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse links |
Felge Lochzahl | 4 |
---|---|
Zähnezahl | 25 |
Gewindemaß | M12X1,25 |
weitere Eigenschaften |


Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
---|
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
---|---|
Felge Lochzahl | 4 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 42 |
Anzahl pro Achse | 2 |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Fahrwerk | für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk |
---|
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
---|---|
Felge Lochzahl | 4 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
weitere Eigenschaften |


Innendurchmesser [mm] | 28 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 128 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
Außendurchmesser 1 [mm] | 65 |
Außendurchmesser 2 [mm] | 42 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Innendurchmesser [mm] | 28 |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 128 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse links |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
Felge Lochzahl | 4 |
---|---|
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Vorderachse links |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
Felge Lochzahl | 4 |
---|---|
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Breite [mm] | 61 |
Innendurchmesser [mm] | 47 |
Außendurchmesser [mm] | 128 |
Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Breite [mm] | 61 |
Innendurchmesser [mm] | 47 |
weitere Eigenschaften |


Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Anbaumaterial |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
Innendurchmesser [mm] | 28 |
Außendurchmesser [mm] | 128 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Felge Lochzahl | 4 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | ohne Anbaumaterial |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
Innendurchmesser [mm] | 28 |
weitere Eigenschaften |


Zähnezahl | 25 |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
Höhe [mm] | 66 |
Gewicht [kg] | 1,59 |
Trommeldurchmesser [mm] | 66 |
Innendurchmesser [mm] | 42 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Zähnezahl | 25 |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
Höhe [mm] | 66 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|
Zähnezahl | 25 |
---|---|
Radnabendurchmesser [mm] | 42 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
Felge Lochzahl | 4 |
Außendurchmesser [mm] | 66 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Vorderachse |
---|
Zähnezahl | 25 |
---|---|
Radnabendurchmesser [mm] | 42 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
Innendurchmesser [mm] | 28 |
Außendurchmesser [mm] | 128 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Außendurchmesser 1 [mm] | 65 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
Innendurchmesser [mm] | 28 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse rechts |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse links |
Felge Lochzahl | 4 |
---|---|
Zähnezahl | 25 |
Gewindemaß | M12X1,25 |
Außendurchmesser [mm] | 129,5 |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Vorderachse rechts |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse links |
Felge Lochzahl | 4 |
---|---|
Zähnezahl | 25 |
Gewindemaß | M12X1,25 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Hinterachse links |
---|---|
Bremsanlage | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse |
Einbauseite | Hinterachse rechts |
Innendurchmesser 1 [mm] | 25 |
---|---|
Außendurchmesser 1 [mm] | 129 |
Höhe 1 [mm] | 65 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Hinterachse links |
---|---|
Bremsanlage | für Fahrzeuge mit Scheibenbremse an der Hinterachse |
Einbauseite | Hinterachse rechts |
Innendurchmesser 1 [mm] | 25 |
---|---|
Außendurchmesser 1 [mm] | 129 |
Höhe 1 [mm] | 65 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
Felge Lochzahl | 4 |
---|---|
Zähnezahl | 25 |
Außendurchmesser [mm] | 129 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Peugeot 306 1.9 D (7A, 7C, N3, N5)
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Brems-/Fahrdynamik | für Fahrzeuge mit ABS |
Felge Lochzahl | 4 |
---|---|
Zähnezahl | 25 |
Außendurchmesser [mm] | 129 |
weitere Eigenschaften |





























