Filtern nach Hersteller:


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse |
Baumuster | Pajero |
Blocktrennung | |
Baumuster | Shogun |
Außendurchmesser [mm] | 277 |
---|---|
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse |
Baumuster | Pajero |
Blocktrennung | |
Baumuster | Shogun |
Außendurchmesser [mm] | 277 |
---|---|
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Mindestdicke [mm] | 20,4 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse |
Baumuster | Pajero |
Blocktrennung | |
Baumuster | Shogun |
Außendurchmesser [mm] | 277 |
---|---|
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse |
Baumuster | Pajero |
Blocktrennung | |
Baumuster | Shogun |
Außendurchmesser [mm] | 277 |
---|---|
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Mindestdicke [mm] | 20,4 |
weitere Eigenschaften |


Baumuster | Wagon |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
---|---|
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Lochanzahl | 6 |
Höhe [mm] | 45 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Baumuster | Wagon |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
---|---|
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Lochanzahl | 6 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Baumuster | Wagon |
Lochanzahl | 6 |
---|---|
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 87 |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Baumuster | Wagon |
Lochanzahl | 6 |
---|---|
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 87 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
---|---|
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Lochanzahl | 6 |
Höhe [mm] | 45 |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 87 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Vorderachse |
---|
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
---|---|
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Lochanzahl | 6 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Hinterachse |
---|
Höhe [mm] | 84 |
---|---|
Bremsscheibenart | Voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 18 |
Mindestdicke [mm] | 16,4 |
Anzahl der Bohrungen | 2 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Hinterachse |
---|
Höhe [mm] | 84 |
---|---|
Bremsscheibenart | Voll |
Bremsscheibendicke [mm] | 18 |
weitere Eigenschaften |


Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
---|---|
Felge Lochzahl | 6 |
Dicke/Stärke [mm] | 45 |
Außendurchmesser [mm] | 277 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Oberfläche | beschichtet |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
---|---|
Felge Lochzahl | 6 |
Dicke/Stärke [mm] | 45 |
weitere Eigenschaften |


Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
---|---|
Felge Lochzahl | 6 |
Dicke/Stärke [mm] | 45 |
Außendurchmesser [mm] | 258 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Oberfläche | beschichtet |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
---|---|
Felge Lochzahl | 6 |
Dicke/Stärke [mm] | 45 |
weitere Eigenschaften |


Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
---|---|
Felge Lochzahl | 6 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
Dicke/Stärke [mm] | 77 |
Außendurchmesser [mm] | 323 |
Lochkreis-Ø [mm] | 140 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Bremsscheibendicke [mm] | 10 |
---|---|
Felge Lochzahl | 6 |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Baumuster | L049 |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 277 |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Mindestdicke [mm] | 20,4 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Baumuster | L049 |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 277 |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Bremssystem | Sumitomo |
Bremsscheibenart | belüftet |
---|---|
Lochanzahl | 6 |
Prüfzeichen | E1 90R-02C0074/1474 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Bremssystem | Sumitomo |
Bremsscheibenart | belüftet |
---|---|
Lochanzahl | 6 |
Prüfzeichen | E1 90R-02C0074/1474 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Lochkreis-Ø [mm] | 87 |
Höhe [mm] | 45 |
Außendurchmesser [mm] | 276,3 |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Mindestdicke [mm] | 20 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Lochkreis-Ø [mm] | 87 |
Höhe [mm] | 45 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Lochkreis-Ø [mm] | 87 |
Höhe [mm] | 45 |
Außendurchmesser [mm] | 276,3 |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Mindestdicke [mm] | 20 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Lochkreis-Ø [mm] | 87 |
Höhe [mm] | 45 |
weitere Eigenschaften |


Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
---|---|
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Einbauseite | Vorderachse |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 87 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
---|---|
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 6 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Hinterachse |
---|
Bremsscheibenart | Voll |
---|---|
Lochanzahl | 6 |
Prüfzeichen | E1 90R-02C0241/1849 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Radlager |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne ABS-Sensorring |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Hinterachse |
---|
Bremsscheibenart | Voll |
---|---|
Lochanzahl | 6 |
Prüfzeichen | E1 90R-02C0241/1849 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|
Außendurchmesser [mm] | 277 |
---|---|
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Höhe [mm] | 45 |
Felge Lochzahl | 6 |
Bremsscheibenart | belüftet |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Vorderachse |
---|
Außendurchmesser [mm] | 277 |
---|---|
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Höhe [mm] | 45 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|
Höhe [mm] | 45 |
---|---|
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Mindestdicke [mm] | 20,4 |
Außendurchmesser [mm] | 277 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Vorderachse |
---|
Höhe [mm] | 45 |
---|---|
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|
Außendurchmesser [mm] | 277,0 |
---|---|
Bremsscheibendicke [mm] | 22,0 |
Mindestdicke [mm] | 20,4 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Lochanzahl | 6 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Vorderachse |
---|
Außendurchmesser [mm] | 277,0 |
---|---|
Bremsscheibendicke [mm] | 22,0 |
Mindestdicke [mm] | 20,4 |
weitere Eigenschaften |


Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Baumuster | Montero |
Blocktrennung | |
Blocktrennung | |
Baumuster | Wagon |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Einbauseite | Vorderachse |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse |
Einbauseite | Vorderachse |
Baumuster | Montero |
Blocktrennung | |
Blocktrennung | |
Baumuster | Wagon |
weitere Eigenschaften |
Außendurchmesser [mm] | 258 |
---|---|
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Mindestdicke [mm] | 20,4 |
weitere Eigenschaften |


Baumuster | L044 |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 258 |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
Mindestdicke [mm] | 20,4 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Mitsubishi Pajero 2.5 TD (L04G)
Baumuster | L044 |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse |
Bremsscheibenart | Innenbelüftet |
---|---|
Außendurchmesser [mm] | 258 |
Bremsscheibendicke [mm] | 22 |
weitere Eigenschaften |





























