Filtern nach Hersteller:


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
---|
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.125 |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
---|
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.125 |


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.660 |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.660 |


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Zugstrangmaterial | Polyester |
---|---|
Riemenmaterial | Gummi |
Farbe | schwarz |
Rippenanzahl | 6 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Zugstrangmaterial | Polyester |
---|---|
Riemenmaterial | Gummi |
Farbe | schwarz |
weitere Eigenschaften |


angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Zugstrangmaterial | Polyester |
---|---|
Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Farbe | schwarz |
Rippenanzahl | 6 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Zugstrangmaterial | Polyester |
---|---|
Riemenmaterial | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
Farbe | schwarz |
weitere Eigenschaften |


angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Gewicht [kg] | 0,23 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Länge [mm] | 1.130 |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Gewicht [kg] | 0,23 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Länge [mm] | 1.130 |


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Gewicht [kg] | 0,163 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Länge [mm] | 1.660 |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Gewicht [kg] | 0,163 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Länge [mm] | 1.660 |


angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Länge [mm] | 1.660 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Länge [mm] | 1.660 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |


angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Länge [mm] | 1.130 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Länge [mm] | 1.130 |
---|---|
Rippenanzahl | 6 |
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
---|---|
Aggregate/Rollen | angetr. Agg.: Generator |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.130 |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
---|---|
Aggregate/Rollen | angetr. Agg.: Generator |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.130 |


angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Breite [mm] | 21 |
Länge [mm] | 1.130 |
Zugstrangmaterial | Polyester |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Breite [mm] | 21 |
Länge [mm] | 1.130 |
weitere Eigenschaften |


angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Breite [mm] | 21 |
Länge [mm] | 1.660 |
Zugstrangmaterial | Polyester |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Breite [mm] | 21 |
Länge [mm] | 1.660 |
weitere Eigenschaften |


Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.130 |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.130 |


angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Wasserpumpe |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Servopumpe |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: 2.Klimakompressor |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Servolenkung |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Wasserpumpe |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Servopumpe |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: 2.Klimakompressor |
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Servolenkung |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.660 |


angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
---|---|
Länge [mm] | 1.130 |
Breite [mm] | 21 |
Rippenanzahl | 6 |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
---|---|
Länge [mm] | 1.130 |
Breite [mm] | 21 |
weitere Eigenschaften |


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.660 |
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.660 |
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |


angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
---|---|
Länge [mm] | 1.660 |
Breite [mm] | 21 |
Rippenanzahl | 6 |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|
Material | EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) |
---|---|
Länge [mm] | 1.660 |
Breite [mm] | 21 |
weitere Eigenschaften |


TECDOC-Motornummer | 19.676 |
---|
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.660 |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
TECDOC-Motornummer | 19.676 |
---|
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.660 |


für OE-Nummer | 6PK1660 |
---|---|
Länge [mm] | 1.660 |
Rippenanzahl | 6 |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
für OE-Nummer | 6PK1660 |
---|---|
Länge [mm] | 1.660 |
Rippenanzahl | 6 |


angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.130 |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
---|---|
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.130 |


Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.660 |


Artikel passt für
Renault Clio 2.0 16V Sport (BB, CB)
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
---|---|
angetriebene Aggregate | angetr. Agg.: Generator |
Rippenanzahl | 6 |
---|---|
Länge [mm] | 1.660 |





























