Filtern nach Hersteller:
Wichtige Hinweise zur Entsorgung von Altöl und Bremsflüssigkeit
Hinweise zur Entsorgung von Altöl und Bremsflüssigkeit
Wir weisen unsere Kunden darauf hin, dass es sich bei Altöl, Ölfiltern und beim Ölwechsel regelmäßig anfallenden ölhaltigen Abfällen um ...


Spezifikation nach ACEA | C3 |
---|---|
Spezifikation nach ACEA | C2 |
Spezifikation nach API | SN/CF |
Inhalt [Liter] | 1 |
Spezifikation | GM Dexos 2 |
Spezifikation | MB 229.51 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Spezifikation nach ACEA | C3 |
---|---|
Spezifikation nach ACEA | C2 |
Spezifikation nach API | SN/CF |
weitere Eigenschaften |


Spezifikation nach ACEA | C3 |
---|---|
Spezifikation nach ACEA | C2 |
Spezifikation nach API | SN/CF |
Inhalt [Liter] | 4 |
Spezifikation | GM Dexos 2 |
Spezifikation | MB 229.51 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Spezifikation nach ACEA | C3 |
---|---|
Spezifikation nach ACEA | C2 |
Spezifikation nach API | SN/CF |
weitere Eigenschaften |


Spezifikation nach ACEA | C3 |
---|---|
Spezifikation nach ACEA | C2 |
Spezifikation nach API | SN/CF |
Inhalt [Liter] | 5 |
Spezifikation | GM Dexos 2 |
Spezifikation | MB 229.51 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Spezifikation nach ACEA | C3 |
---|---|
Spezifikation nach ACEA | C2 |
Spezifikation nach API | SN/CF |
weitere Eigenschaften |


Spezifikation nach ACEA | C3 |
---|---|
Spezifikation nach ACEA | C2 |
Spezifikation nach API | SN/CF |
Inhalt [Liter] | 60 |
Spezifikation | GM Dexos 2 |
Spezifikation | MB 229.51 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Spezifikation nach ACEA | C3 |
---|---|
Spezifikation nach ACEA | C2 |
Spezifikation nach API | SN/CF |
weitere Eigenschaften |


Spezifikation nach ACEA | C3 |
---|---|
Spezifikation nach ACEA | C2 |
Spezifikation nach API | SN/CF |
Inhalt [Liter] | 200 |
Spezifikation | GM Dexos 2 |
Spezifikation | MB 229.51 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Spezifikation nach ACEA | C3 |
---|---|
Spezifikation nach ACEA | C2 |
Spezifikation nach API | SN/CF |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 1 |
Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 1 |
Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 1 |
Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 1 |
Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-30 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 1 |
Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-30 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 0W-30 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 1 |
Viskositätsklasse nach SAE | 0W-30 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 0W-30 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 0W-40 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 1 |
Viskositätsklasse nach SAE | 0W-40 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 0W-40 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 5 |
Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 5 |
Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 5 |
Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-30 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 5 |
Viskositätsklasse nach SAE | 5W-30 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-30 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 5 |
Viskositätsklasse nach SAE | 5W-40 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 5W-40 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 0W-30 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 5 |
Viskositätsklasse nach SAE | 0W-30 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 0W-30 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 0W-40 |
Gebindeart | Flasche |
Inhalt [Liter] | 5 |
Viskositätsklasse nach SAE | 0W-40 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Füllmenge [l] | 4,5 |
---|
Öl | Synthetiköl |
---|---|
Viskositätsklasse SAE | 0W-40 |
Gebindeart | Flasche |
weitere Eigenschaften |


Motorcode | A16LET (LLU) |
---|
Öl | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
---|---|
Spezifikation | MB 229.51 |
Spezifikation | VW 504 00 |
Spezifikation | VW 507 00 |
Spezifikation | MB 229.31 |
weitere Eigenschaften |


Artikel passt für
Opel Astra J 1.6 Turbo
Motorcode | A16LET (LLU) |
---|
Öl | HC Synthese Öl (Hydro-Cracked) |
---|---|
Spezifikation | MB 229.51 |
Spezifikation | VW 504 00 |
weitere Eigenschaften |





























